12. Großer Preis von Dormagen

Aktualisiert: 2009-08-23   20:04

Ergebnis


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | 4er Vereinsmannschaft | 2er Paarwertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Schüler weiblich
Platz. Startnr. Name Verein  R1  R2  R3  R4 Schnitt Diff Ges


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | 4er Vereinsmannschaft | 2er Paarwertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich II
Platz. Startnr. Name Verein  R1  R2  R3  R4 Schnitt Diff Ges
1 102 Hans Prescher BGS Hardenberg - Pötter e.V. 22 21 26 21 22,5 5 90
2 110 Heinz Dr. Müller BGC Schloß Paffendorf e.V. 24 23 23 22 23,0 2 92
3 108 Günter Arndt BGC Dormagen e.V. 25 22 24 23 23,5 3 94
4 120 Klaus Dunker MC 62 Lüdenscheid e.V. 23 22 21 28 23,5 7 94
5 107 Jürgen Schumacher BGC Schloß Paffendorf e.V. 23 20 21 30 23,5 10 94
6 116 Hans-Peter Wilkesmann BGC Dormagen e.V. 24 23 22 26 23,8 4 95
7 121 Karl-Heinz Ecker BGC Dormagen e.V. 25 24 24 23 24,0 2 96
8 114 Jochen Schnadt Kölner MC e.V. 24 27 25 24 25,0 3 100
9 115 Werner Zeisler MC 62 Lüdenscheid e.V. 26 24 28 23 25,3 5 101
10 122 Jürgen Müller BGSV Kerpen e.V. 25 27 26 27 26,3 2 105
11 125 Günter Strunk BGSV Herdecke 81 e.V. 29 27 25 25 26,5 4 106
12 117 Wolfgang Schürmann KGC Hilden 1985 e.V. 30 26 27 24 26,8 6 107
13 109 Friedrich Lange 1. KGC Mönchengladbach 31 23 26 27 26,8 8 107
14 124 Karl-Heinz Kalhöfer MGC Dortmund-Syburg 27 29 30 25 27,8 5 111
15 113 Joachim Wilsch BGC Dormagen e.V. 29 30 29 23 27,8 7 111
16 104 Erwin Butscher BGC Dormagen e.V. 30 25 29 28 28,0 5 112
17 119 Manfred Gielke BGC Schloß Paffendorf e.V. 30 31 25 26 28,0 6 112
18 105 Rolf Klapdohr KGC Hilden 1985 e.V. 28 31 30 23 28,0 8 112
19 101 Hans-Jürgen Rüßmann BGC Dormagen e.V. 29 28 27 32 29,0 5 116
20 123 Bruno Kemsies BGV Bergisch Land 1962/63 eV 31 32 28 28 29,8 4 119
21 111 Jürgen Lenz H.M.C. Büttgen e.V. 34 36 30 35 33,8 6 135
22 103 Gerhard Fredrich KGC Hilden 1985 e.V.         0,0 0 0 Nicht beendet


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | 4er Vereinsmannschaft | 2er Paarwertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren weiblich II
Platz. Startnr. Name Verein  R1  R2  R3  R4 Schnitt Diff Ges
1 201 Marlene Lange 1. KGC Mönchengladbach 27 29 27 26 27,3 3 109
2 203 Lieselotte Jung BGC Dormagen e.V. 29 29 25 27 27,5 4 110
3 204 Anna Kalhöfer MGC Dortmund-Syburg 29 29 32 25 28,8 7 115
4 202 Ingeborg Ardito BGC Dormagen e.V. 27 29 26 40 30,5 14 122


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | 4er Vereinsmannschaft | 2er Paarwertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich I
Platz. Startnr. Name Verein  R1  R2  R3  R4 Schnitt Diff Ges
1 332 Raimund Hoch BGSV Kerpen e.V. 24 19 23 20 21,5 5 86
2 327 Peter Höpner MC 62 Lüdenscheid e.V. 22 20 21 27 22,5 7 90
3 308 Michael Sinzenich MSC Bad Godesberg e.V. 25 21 21 24 22,8 4 91
4 319 Volker Bogdahn MC 62 Lüdenscheid e.V. 24 24 22 22 23,0 2 92
5 311 Klaus Todtenhöfer BGC Dormagen e.V. 23 24 24 21 23,0 3 92
6 330 Wilfried Bemelmanns MSF Brilon e.V. 23 25 23 22 23,3 3 93
7 315 Erwin Hansen MGC Eupen 25 23 22 24 23,5 3 94
8 331 Helmut Efinger H.M.C. Büttgen e.V. 25 22 25 22 23,5 3 94
9 317 Günter Frommholz BGC Dormagen e.V. 23 24 25 23 23,8 2 95
10 310 Hans-Jürgen Peuker BGC Dormagen e.V. 26 23 26 20 23,8 6 95
11 316 Alfred Ebert BGS Hardenberg - Pötter e.V. 27 20 25 23 23,8 7 95
12 304 Wolfgang Romberg 1. KGC Mönchengladbach 27 22 23 25 24,3 5 97
13 329 Jürgen Breitbach BGC Dormagen e.V. 27 28 22 22 24,8 6 99
14 301 Michael Kohnke BGC Schloß Paffendorf e.V. 29 25 22 23 24,8 7 99
15 313 Max Koll MC 62 Lüdenscheid e.V. 26 24 25 25 25,0 2 100
16 328 Jürgen Vollmer LBV Blau-Gold Lippstadt 1961 e.V. 27 24 25 25 25,3 3 101
17 307 Hans-Jürgen Brandt BGSV Kerpen e.V. 23 25 30 23 25,3 7 101
18 323 Willi Peffer 1. MGC Köln 1961 e.V. 26 27 26 24 25,8 3 103
19 320 Dirk Mühling BGS Hardenberg - Pötter e.V. 26 29 26 22 25,8 7 103
20 322 Dieter Crass 1. CMC Düsseldorf 1987 e.V. 26 23 31 25 26,3 8 105
21 314 Zeisler Klaus MC 62 Lüdenscheid 27 28 24 27 26,5 4 106
22 303 Hans-Peter Heller BGSV Kerpen e.V. 30 23 26 28 26,8 7 107
23 326 Manfred Schöbel H.M.C. Büttgen e.V. 29 26 27 27 27,3 3 109
24 305 Karl-Heinz Angrabeit 1. CMC Düsseldorf 1987 e.V. 24 30 27 30 27,8 6 111
25 321 Ulrich Ehlert H.M.C. Büttgen e.V. 31 25 29 27 28,0 6 112
26 302 Karl-Willi Schwind BGC Dormagen e.V. 26 34 28 24 28,0 10 112
27 325 Detlef Morschick BGC Dormagen e.V. 30 25 27 32 28,5 7 114
28 309 Helmut Prott BGC Dormagen e. V. 38 37 30 28 33,3 10 133


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | 4er Vereinsmannschaft | 2er Paarwertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren weiblich I
Platz. Startnr. Name Verein  R1  R2  R3  R4 Schnitt Diff Ges
1 404 Gabriele Heller BGSV Kerpen e.V. 22 28 22 23 23,8 6 95
2 402 Regina Schwind BGC Dormagen e.V. 27 25 24 27 25,8 3 103
3 405 Annegret Crass 1. CMC Düsseldorf 1987 e.V. 30 24 23 27 26,0 7 104
4 407 Lydia Breitbach BGC Dormagen e.V. 29 31 31 28 29,8 3 119
5 401 Renate Hoch BGSV Kerpen e.V. 29 30 29 33 30,3 4 121
6 410 Petra Wilsch BGC Dormagen e.V. 27 33 32 29 30,3 6 121
7 409 Ingrid Parchmann BGSV Kerpen e.V. 33 27 35 29 31,0 8 124
8 411 Renate Koll MC 62 Lüdenscheid e.V. 37 33 28 26 31,0 11 124
9 408 Silvia Romberg 1. KGC Mönchengladbach 30 32     31,0 2 62 Nicht beendet


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | 4er Vereinsmannschaft | 2er Paarwertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Schüler männlich
Platz. Startnr. Name Verein  R1  R2  R3  R4 Schnitt Diff Ges
1 503 Manuel Müller BGC Dormagen e. V. 27 23 23 22 23,8 5 95
2 501 Simon Kempf BGC Dormagen e.V. 27 25 23 23 24,5 4 98
3 504 Mirko Peuker BGC Dormagen e.V. 25 28 26 24 25,8 4 103
4 502 Jonas Wetzel BGC Dormagen e.V. 28 26 30 32 29,0 6 116


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | 4er Vereinsmannschaft | 2er Paarwertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Jugend weiblich
Platz. Startnr. Name Verein  R1  R2  R3  R4 Schnitt Diff Ges
1 601 Annette Arndt BGC Dormagen e.V. 25 24 25 22 24,0 3 96


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | 4er Vereinsmannschaft | 2er Paarwertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Jugend männlich
Platz. Startnr. Name Verein  R1  R2  R3  R4 Schnitt Diff Ges
1 703 Thorsten Breitbach MGC Dormagen-Brechten e.V. 23 21 22 24 22,5 3 90
2 704 Kevin Morschick BGC Dormagen e.V. 31 28 23 25 26,8 8 107
3 702 Julian Gruhlke "BGSC \""Gut Schlag\"" Gladbeck e.V." 31 28 22 26 26,8 9 107
4 701 David Franke BGC Dormagen e.V. 28 28 30 27 28,3 3 113


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | 4er Vereinsmannschaft | 2er Paarwertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen
Platz. Startnr. Name Verein  R1  R2  R3  R4 Schnitt Diff Ges
1 811 Alexandra von dem Knesebeck 1. MGC Göttingen e.V. 21 23 24 20 22,0 4 88
2 807 Stefanie Schlösser BGSV Kerpen e.V. 24 24 22 21 22,8 3 91
3 809 Vanessa Peuker BGC Dormagen e.V. 22 25 22 23 23,0 3 92
4 804 Carmen Barion 1. CMC Düsseldorf 1987 e.V. 24 24 22 27 24,3 5 97
5 808 Heike Wetzel BGC Dormagen e.V. 24 30 21 25 25,0 9 100
6 805 Mabel Ahrentropp H.M.C. Büttgen e.V. 25 25 28 23 25,3 5 101
7 810 Claudia Crass 1. CMC Düsseldorf 1987 e.V. 28 26 26 24 26,0 4 104
8 801 Elke Peuker BGC Dormagen e.V. 24 27 27 27 26,3 3 105
9 803 Sybille Schmitz BGC Schloß Paffendorf 40 57 45 45 46,8 17 187


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | 4er Vereinsmannschaft | 2er Paarwertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren
Platz. Startnr. Name Verein  R1  R2  R3  R4 Schnitt Diff Ges
1 907 Martin Lanfer Kölner MC e.V. 19 20 20 21 20,0 2 80
2 921 Jörg Franke MGC Dormagen-Brechten e.V. 20 19 21 23 20,8 4 83
3 927 Peter Winters BGSV Kerpen e.V. 22 23 19 22 21,5 4 86
4 913 Oliver Rathjens 1. MSC Wesel 6.6.66 e.V. 23 21 22 21 21,8 2 87
5 932 Günter Borrmann BGSV Herdecke 81 e.V. 23 22 20 22 21,8 3 87
6 931 Norman Mandel H.M.C. Büttgen e.V. 23 20 24 21 22,0 4 88
7 904 Markus Wetzel BGC Dormagen e.V. 23 22 22 22 22,3 1 89
8 920 Klaus Wetzel BGC Dormagen e.V. 22 21 23 23 22,3 2 89
8 909 Frank Seidler BGSV Kerpen e.V. 23 23 21 22 22,3 2 89
10 938 Christian Jopen 1. KGC Mönchengladbach 22 21 25 21 22,3 4 89
11 939 Alexander Junkermann MGC Dormagen-Brechten e.V. 24 21 23 22 22,5 3 90
12 928 Oliver Ecker BGC Dormagen e.V. 25 22 20 23 22,5 5 90
13 905 Dirk Gründer "BGSC \""Gut Schlag\"" Gladbeck e.V." 24 21 23 23 22,8 3 91
14 916 Marco Meffert MGC Dormagen-Brechten e.V. 25 21 27 21 23,5 6 94
15 912 Waldemar Neuwirth BGSV Kerpen e.V. 20 27 26 21 23,5 7 94
16 908 Dirk Mühlenbeck H.M.C. Büttgen e.V. 25 24 22 24 23,8 3 95
17 910 Alfred Verhoeven BGC Dormagen e.V. 23 22 24 26 23,8 4 95
18 933 Thomas Kemsies BGV Bergisch Land 1962/63 eV 22 27 25 23 24,3 5 97
19 919 Marc Schöpper BGSV Kerpen e.V. 21 23 27 26 24,3 6 97
20 901 André Jänicke Kölner MC e.V. 28 24 22 24 24,5 6 98
21 935 Sebastian Schwind BGC Dormagen e.V. 30 22 23 23 24,5 8 98
22 929 Tobias Barion 1. CMC Düsseldorf 1987 e.V. 23 25 27 24 24,8 4 99
23 923 Thomas Barke "1. Essener CGC \""Blau-Gold\""" 23 26 27 25 25,3 4 101
24 914 Pascal Hansen BGS Hardenberg - Pötter e.V. 25 25 24 28 25,5 4 102
25 937 Daniel Mühling BGS Hardenberg - Pötter e.V. 24 27 26 26 25,8 3 103
26 925 Christian Bierfeld BGS Hardenberg - Pötter e.V. 28 26 27 24 26,3 4 105
27 911 Mario Barke "1. Essener CGC \""Blau-Gold\""" 28 27 22 28 26,3 6 105
28 902 Holger Schwingen MGC Dormagen-Brechten e.V. 26 25 26 29 26,5 4 106
29 926 Jürgen Adenau MGC Niederzissen e.V. 24 27 28 28 26,8 4 107
30 934 Peter vom Berg BGC Schloß Paffendorf e.V. 30 28 26 25 27,3 5 109
31 922 Tim Vonderbank 1. KGC Mönchengladbach 26 24 32 28 27,5 8 110
32 915 Tobias Montberg "BGSC\"" Gut Schlag\"" Gladbeck e. V." 34 26 26 25 27,8 9 111


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | 4er Vereinsmannschaft | 2er Paarwertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
4er Vereinsmannschaft
Platz. Team R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
1BGSV Kerpen 192 90 93 87 36222,6
2BGC Dormagen 1100 91 87 91 36923,1
3BGC Dormagen 295 91 95 90 37123,2
4MGC Dormagen-Brechten94 86 96 97 37323,3
5BGC Dormagen 497 100 94 94 38524,1
6HMC Büttgen102 95 101 95 39324,6
7BGC Dormagen 3106 102 94 95 39724,8
81. CMC Düsseldorf105 99 98 102 40425,3
9BGS Hardenberg-Pötter104 98 102 101 40525,3
10BGC Schloß Paffendorf112 104 94 104 41425,9
11BGC Dormagen 8108 107 109 106 43026,9
12BGC Dormagen 5113 109 108 111 44127,6
13BGC Dormagen 6123 129 116 107 47529,7

Platz. Team R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt

1BGSV Kerpen 1
 Frank Seidler23 23 21 22 8922,3
 Peter Winters22 23 19 22 8621,5
 Hans-Jürgen Brandt23 25 30 23 10125,3
 Raimund Hoch24 19 23 20 8621,5

  92 90 93 87 36222,6

2BGC Dormagen 1
 Markus Wetzel23 22 22 22 8922,3
 Oliver Ecker25 22 20 23 9022,5
 Sebastian Schwind30 22 23 23 9824,5
 Vanessa Peuker22 25 22 23 9223,0

  100 91 87 91 36923,1

3BGC Dormagen 2
 Klaus Todtenhöfer23 24 24 21 9223,0
 Klaus Wetzel22 21 23 23 8922,3
 Hans-Jürgen Peuker26 23 26 20 9523,8
 Hans-Peter Wilkesmann24 23 22 26 9523,8

  95 91 95 90 37123,2

4MGC Dormagen-Brechten
 Holger Schwingen26 25 26 29 10626,5
 Jörg Franke20 19 21 23 8320,8
 Marco Meffert25 21 27 21 9423,5
 Thorsten Breitbach23 21 22 24 9022,5

  94 86 96 97 37323,3

5BGC Dormagen 4
 Günter Frommholz23 24 25 23 9523,8
 Heike Wetzel24 30 21 25 10025,0
 Karl-Heinz Ecker25 24 24 23 9624,0
 Günter Arndt25 22 24 23 9423,5

  97 100 94 94 38524,1

6HMC Büttgen
 Mabel Ahrentropp25 25 28 23 10125,3
 Norman Mandel23 20 24 21 8822,0
 Manfred Schöbel29 26 27 27 10927,3
 Dirk Mühlenbeck25 24 22 24 9523,8

  102 95 101 95 39324,6

7BGC Dormagen 3
 Annette Arndt25 24 25 22 9624,0
 Jürgen Breitbach27 28 22 22 9924,8
 Kevin Morschick31 28 23 25 10726,8
 Alfred Verhoeven23 22 24 26 9523,8

  106 102 94 95 39724,8

81. CMC Düsseldorf
 Tobias Barion23 25 27 24 9924,8
 Carmen Barion24 24 22 27 9724,3
 Claudia Crass28 26 26 24 10426,0
 Annegret Crass30 24 23 27 10426,0

  105 99 98 102 40425,3

9BGS Hardenberg-Pötter
 Daniel Mühling24 27 26 26 10325,8
 Alfred Ebert27 20 25 23 9523,8
 Pascal Hansen25 25 24 28 10225,5
 Christian Bierfeld28 26 27 24 10526,3

  104 98 102 101 40525,3

10BGC Schloß Paffendorf
 Michael Kohnke29 25 22 23 9924,8
 Jürgen Schumacher23 20 21 30 9423,5
 Manfred Gielke30 31 25 26 11228,0
 Peter vom Berg30 28 26 25 10927,3

  112 104 94 104 41425,9

11BGC Dormagen 8
 Simon Kempf27 25 23 23 9824,5
 Jonas Wetzel28 26 30 32 11629,0
 David Franke28 28 30 27 11328,3
 Mirko Peuker25 28 26 24 10325,8

  108 107 109 106 43026,9

12BGC Dormagen 5
 Karl-Willi Schwind26 34 28 24 11228,0
 Erwin Butscher30 25 29 28 11228,0
 Regina Schwind27 25 24 27 10325,8
 Detlef Morschick30 25 27 32 11428,5

  113 109 108 111 44127,6

13BGC Dormagen 6
 Petra Wilsch27 33 32 29 12130,3
 Helmut Prott38 37 30 28 13333,3
 Joachim Wilsch29 30 29 23 11127,8
 Lieselotte Jung29 29 25 27 11027,5

  123 129 116 107 47529,7


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | 4er Vereinsmannschaft | 2er Paarwertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
2er Paarwertung
Platz. Team R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt

1Team 4
 Jörg Franke20 19 21 23 8320,8
 Thorsten Breitbach23 21 22 24 9022,5

  43 40 43 47 17321,6

2Team 9
 Frank Seidler23 23 21 22 8922,3
 Raimund Hoch24 19 23 20 8621,5

  47 42 44 42 17521,9

3Team 18
 André Jänicke28 24 22 24 9824,5
 Martin Lanfer19 20 20 21 8020,0

  47 44 42 45 17822,3

4Team 6
 Michael Sinzenich25 21 21 24 9122,8
 Oliver Rathjens23 21 22 21 8721,8

  48 42 43 45 17822,3

5Team 3
 Klaus Todtenhöfer23 24 24 21 9223,0
 Markus Wetzel23 22 22 22 8922,3

  46 46 46 43 18122,6

6Team 13
 Günter Borrmann23 22 20 22 8721,8
 Klaus Dunker23 22 21 28 9423,5

  46 44 41 50 18122,6

7Team 5
 Hans-Jürgen Peuker26 23 26 20 9523,8
 Vanessa Peuker22 25 22 23 9223,0

  48 48 48 43 18723,4

8Team 2
 Oliver Ecker25 22 20 23 9022,5
 Sebastian Schwind30 22 23 23 9824,5

  55 44 43 46 18823,5

9Team 10
 Volker Bogdahn24 24 22 22 9223,0
 Max Koll26 24 25 25 10025,0

  50 48 47 47 19224,0

10Team 7
 Jürgen Vollmer27 24 25 25 10125,3
 Dirk Gründer24 21 23 23 9122,8

  51 45 48 48 19224,0

11Team 12
 Jürgen Breitbach27 28 22 22 9924,8
 Annette Arndt25 24 25 22 9624,0

  52 52 47 44 19524,4

12Team 15
 Mario Barke28 27 22 28 10526,3
 Thomas Barke23 26 27 25 10125,3

  51 53 49 53 20625,8

13Team 17
 Daniel Mühling24 27 26 26 10325,8
 Dirk Mühling26 29 26 22 10325,8

  50 56 52 48 20625,8

14Team 16
 Mabel Ahrentropp25 25 28 23 10125,3
 Manfred Schöbel29 26 27 27 10927,3

  54 51 55 50 21026,3

15Team 14
 Friedrich Lange31 23 26 27 10726,8
 Willi Peffer26 27 26 24 10325,8

  57 50 52 51 21026,3

16Team 1
 Karl-Willi Schwind26 34 28 24 11228,0
 Regina Schwind27 25 24 27 10325,8

  53 59 52 51 21526,9

17Team 8
 Julian Gruhlke31 28 22 26 10726,8
 Tobias Montberg34 26 26 25 11127,8

  65 54 48 51 21827,3

18Team 19
 Kevin Morschick31 28 23 25 10726,8
 Detlef Morschick30 25 27 32 11428,5

  61 53 50 57 22127,6

19Team 11
 David Franke28 28 30 27 11328,3
 Jonas Wetzel28 26 30 32 11629,0

  56 54 60 59 22928,6


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | 4er Vereinsmannschaft | 2er Paarwertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 0.9.35