Großer Preis von Dormagen 2011

Aktualisiert: 2011-08-22   20:15
Freitag
Sybille Schmitz Aufgabe wegen Verletzung nach Rd. 3
Samstag
Doppel 19 Raimund Hoch
Sonntag
Regen bis 10.15 Uhr Start um 10.45 Uhr
Maik Schmitz Aufgabe wegen Krankheit nach Rd. 3
18 Thorsten Breitbach Runde 3
Triple 20 Vanessa Peuker
18 Vanessa Peuker Runde 4
Der BGC Dormagen bedankt sich bei allen Teilnehmern

Ergebnis


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Team - Gemischte Vierermannschaft | Team - Paarwertung | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich II
Platz. Startnr. Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 107 Hans-Peter Wilkesmann BGC Dormagen e.V. 23 27 24 21 23,8 6 95
2 103 Hans-Peter Heller BGSV Kerpen e.V. 25 23 26 21 23,8 5 95
3 108 Hans-Jürgen Brandt BGSV Kerpen e.V. 24 25 22 25 24,0 3 96
4 105 Friedrich Lange 1. KGC Mönchengladbach 28 23 22 27 25,0 6 100
5 113 Jürgen Schumacher BGC Schloß Paffendorf e.V. 25 30 23 23 25,3 7 101
5 106 Jochen Schnadt Kölner Miniatur Golf Club e.V. 29 22 26 24 25,3 7 101
7 115 Reinhard Haubeil HMC Büttgen e.V. 25 25 28 27 26,3 3 105
8 101 Heinz Müller BGC Schloß Paffendorf e.V. 29 26 25 26 26,5 4 106
9 114 Jürgen Lenz HMC Büttgen e.V. 27 28 28 28 27,8 1 111
10 100 Manfred Gielke BGC Schloß Paffendorf e.V. 34 26 27 24 27,8 10 111
11 109 Dieter Crass 1. CMC Düsseldorf 1987 e.V. 29 27 31 27 28,5 4 114
12 118 Heinz-Dieter Schenk 1. KGC Mönchengladbach 26 29 25 34 28,5 9 114
13 112 Jürgen Müller BGSV Kerpen e.V. 29 32 26 30 29,3 6 117
14 110 Joachim Wilsch BGC Dormagen e.V. 37 27 28 25 29,3 12 117
15 116 Ludwig Schulz BGS Hardenberg - Pötter e.V. 32 27 28 34 30,3 7 121
16 111 Günter Arndt BGC Dormagen e.V. 30 26 31 34 30,3 8 121
17 104 Hans-Jürgen Rüßmann BGC Dormagen e.V. 32 28 33 32 31,3 5 125
18 117 Karl-Heinz Kalhöfer MGC Dortmund-Syburg         0,0 0 0 Nicht gestartet


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Team - Gemischte Vierermannschaft | Team - Paarwertung | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren weiblich II
Platz. Startnr. Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 201 Marlene Lange 1. KGC Mönchengladbach 26 26 24 34 27,5 10 110
2 202 Lieselotte Jung BGC Dormagen e.V. 25 32 27 32 29,0 7 116
3 203 Christa Hainz BGS Hardenberg - Pötter e.V. 27 33 27 31 29,5 6 118
4 200 Karin Bongard HMC Büttgen e.V. 47 38 39 38 40,5 9 162
5 204 Anna Kalhöfer MGC Dortmund-Syburg         0,0 0 0 Nicht gestartet


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Team - Gemischte Vierermannschaft | Team - Paarwertung | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich I
Platz. Startnr. Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 304 Raimund Hoch BGSV Kerpen e.V. 19 19 22 23 20,8 4 83
2 317 Helmut Efinger HMC Büttgen e.V. 22 21 21 23 21,8 2 87
3 300 Joachim Pfundt 1. KGC Mönchengladbach 23 22 24 21 22,5 3 90
3 323 Dirk Mühlenbeck HMC Büttgen e.V. 22 21 24 23 22,5 3 90
5 319 Gerd Becker HMC Büttgen e.V. 21 22 25 22 22,5 4 90
6 306 Michael Kohnke BGC Schloß Paffendorf e.V. 25 21 21 25 23,0 4 92
7 310 Matthias Hartl BGSV Kerpen e.V. 23 24 23 24 23,5 1 94
8 307 Klaus Wetzel BGC Dormagen e.V. 25 24 24 22 23,8 3 95
9 305 Klaus Todtenhöfer BGC Dormagen e.V. 22 24 23 26 23,8 4 95
10 301 Rolf Schmidt 1. CMC Düsseldorf 1987 e.V. 27 21 23 24 23,8 6 95
11 321 Norman Mandel HMC Büttgen e.V. 23 28 21 23 23,8 7 95
12 314 Hans-Jürgen Peuker BGC Dormagen e.V. 29 20 24 22 23,8 9 95
13 322 Manfred Schöbel HMC Büttgen e.V. 28 22 25 21 24,0 7 96
14 308 Jürgen Breitbach BGC Dormagen e.V. 27 26 23 24 25,0 4 100
15 309 Karl-Willi Schwind BGC Dormagen e.V. 27 22 26 27 25,5 5 102
15 320 Bernd Klann HMC Büttgen e.V. 26 27 22 27 25,5 5 102
17 324 Dirk Mühling MGC Dortmund-Syburg 29 27 25 22 25,8 7 103
18 312 Günter Frommholz MGC Dormagen-Brechten e.V. 31 26 22 25 26,0 9 104
19 311 Alfred Inck MC 62 Lüdenscheid e.V. 31 24 27 24 26,5 7 106
20 302 Willi Peffer Kölner Miniatur Golf Club e.V. 20 26 29 31 26,5 11 106
21 303 Hans-Günter Schlösser BGSV Kerpen e.V. 31 27 30 25 28,3 6 113
22 316 Karl Wilhelm Rose BGC Dormagen 28 30 24 33 28,8 9 115
23 318 Ulrich Ehlert HMC Büttgen e.V. 31 30 30 26 29,3 5 117
24 313 Detlef Morschick BGC Dormagen e.V. 25 33 32 27 29,3 8 117
25 315 Heribert Hofer 1. CMC Düsseldorf 1987 e.V.         0,0 0 0 Nicht gestartet


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Team - Gemischte Vierermannschaft | Team - Paarwertung | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren weiblich I
Platz. Startnr. Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 402 Marion Bauer BGSV Kerpen e.V. 22 22 27 25 24,0 5 96
2 403 Gabriele Heller BGSV Kerpen e.V. 28 21 23 24 24,0 7 96
3 406 Andrea Franke BGC Dormagen e.V. 27 24 26 24 25,3 3 101
4 409 Annegret Crass 1. CMC Düsseldorf 1987 e.V. 29 24 24 24 25,3 5 101
5 400 Alwine Inck MC 62 Lüdenscheid e.V. 29 24 28 27 27,0 5 108
6 405 Heidemarie Rose BGC Dormagen e.V. 27 28 31 28 28,5 4 114
7 404 Petra Wilsch BGC Dormagen e.V. 31 26 31 26 28,5 5 114
8 407 Renate Hoch BGC Dormagen e.V. 25 34 26 31 29,0 9 116
9 401 Ingrid Parchmann BGSV Kerpen e.V. 28 29 31 32 30,0 4 120
10 408 Lydia Breitbach BGC Dormagen e.V. 31 31 35 36 33,3 5 133
11 410 Sibylle Schmitz BGC Schloß Paffendorf e.V. 53 34 48   45,0 19 135 Nicht beendet


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Team - Gemischte Vierermannschaft | Team - Paarwertung | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Jugend weiblich
Platz. Startnr. Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 500 nn nn nn         0,0 0 0


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Team - Gemischte Vierermannschaft | Team - Paarwertung | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Schüler weiblich
Platz. Startnr. Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 501 Rebecca Hoch BGC Dormagen e.V. 28 23 29 24 26,0 6 104


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Team - Gemischte Vierermannschaft | Team - Paarwertung | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Schüler männlich
Platz. Startnr. Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 603 Simon Kempf BGC Dormagen e.V. 30 28 24 21 25,8 9 103
2 601 Mirko Peuker BGC Dormagen e.V. 30 25 25 25 26,3 5 105
3 602 Jonas Wetzel BGC Dormagen e.V. 28 28 25 29 27,5 4 110
4 604 Kevin Meier MGC Dormagen-Brechten e.V. 33 28 31 33 31,3 5 125
5 600 Maik Schmitz HMC Büttgen e.V. 28 24 35   29,0 11 87 Nicht beendet


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Team - Gemischte Vierermannschaft | Team - Paarwertung | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Jugend männlich
Platz. Startnr. Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 804 David Franke BGC Dormagen e.V. 25 27 23 23 24,5 4 98
2 801 Philip Deutschmann "BGSC ""Gut Schlag"" Gladbeck e.V." 31 22 30 26 27,3 9 109
3 803 Nils Cassens MGC Dormagen-Brechten e.V. 29 29 24 29 27,8 5 111
4 802 Benjamin Rose BGC Dormagen e.V. 31 30 33 38 33,0 8 132


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Team - Gemischte Vierermannschaft | Team - Paarwertung | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen
Platz. Startnr. Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 905 Vanessa Peuker BGC Dormagen e.V. 20 20 20 18 19,5 2 78
2 903 Annette Arndt BGC Dormagen e.V. 27 23 25 24 24,8 4 99
3 906 Mabel Ahrentropp HMC Büttgen e.V. 27 24 25 23 24,8 4 99
4 904 Heike Wetzel BGC Dormagen e.V. 25 24 25 26 25,0 2 100
5 902 Claudia Crass 1. CMC Düsseldorf 1987 e.V. 22 27 26 27 25,5 5 102
6 908 Elke Peuker BGC Dormagen e.V. 29 23 26 26 26,0 6 104
7 901 Carmen Barion 1. CMC Düsseldorf 1987 e.V. 26 26 29 24 26,3 5 105
8 907 Miriam Hommers HMC Büttgen e.V. 34 36 36 30 34,0 6 136
9 900 Sabine Breuer BGC Dormagen e.V. 38 38 27 33 34,0 11 136


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Team - Gemischte Vierermannschaft | Team - Paarwertung | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren
Platz. Startnr. Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 1006 Thorsten Breitbach MGC Dormagen-Brechten e.V. 21 21 18 20 20,0 3 80
2 1008 André Jänicke Kölner Miniatur Golf Club e.V. 23 19 21 21 21,0 4 84
3 1009 Jörg Franke MGC Dormagen-Brechten e.V. 21 21 21 23 21,5 2 86
4 1007 Markus Vogt MSF Brilon e.V. 21 22 22 22 21,8 1 87
5 1004 Waldemar Neuwirth MGC Dormagen-Brechten e.V. 21 22 23 23 22,3 2 89
6 1003 Tobias Montberg "BGSC ""Gut Schlag"" Gladbeck e.V." 22 22 26 19 22,3 7 89
7 1017 Dietmar Knorr 1. BGC Wesseling 1975 e.V. 24 24 22 20 22,5 4 90
8 1002 Markus Wetzel BGC Dormagen e.V. 21 20 25 24 22,5 5 90
9 1005 Sebastian Schwind BGC Dormagen e.V. 22 26 22 24 23,5 4 94
10 1012 Martin Lanfer MGC Dormagen-Brechten e.V. 23 22 22 27 23,5 5 94
11 1018 Oliver Wendling (Ecker) MGC Dormagen-Brechten e.V. 23 22 25 26 24,0 4 96
12 1013 Christian Huber BGC Dormagen 27 21 25 23 24,0 6 96
13 1001 Holger Schwingen MGC Dormagen-Brechten e.V. 25 26 24 23 24,5 3 98
14 1000 Alfred Verhoeven BGC Dormagen e.V. 23 26 25 25 24,8 3 99
15 1016 Ralf Brocks BGS Hardenberg - Pötter e.V. 26 24 27 24 25,3 3 101
16 1014 René Wieser HMC Büttgen e.V. 26 27 24 27 26,0 3 104
17 1011 Peter vom Berg BGC Schloß Paffendorf e.V. 22 30 27 26 26,3 8 105
18 1015 H. Bernd Bremer HMC Büttgen e.V. 32 26 23 24 26,3 9 105
19 1010 Christian Kemler 1. KGC Mönchengladbach         0,0 0 0 Nicht gestartet


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Team - Gemischte Vierermannschaft | Team - Paarwertung | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Gemischte Vierermannschaft
Platz. Team R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
1MGC Dormagen Brechten86 86 84 93 34921,8
2BGC Dormagen 185 90 90 92 35722,3
3HMC Büttgen 198 97 90 92 37723,6
4BGC Dormagen 2106 92 96 90 38424,0
5BGC Dormagen 3102 100 97 95 39424,6
6BGSV Kerpen106 93 106 95 40025,0
7HMC Büttgen 2105 91 109 97 40225,1
8BGC Schloss Paffendorf101 107 96 100 40425,3
91. KGC Mönchengladbach103 100 95 116 41425,9
10BGC Dormagen 6116 104 103 99 42226,4
11BGC Dormagen 4105 107 114 113 43927,4
12BGC Dormagen 5108 121 114 123 46629,1
13BGC Dormagen 7118 116 121 131 48630,4


1MGC Dormagen Brechten (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Waldemar Neuwirth21 22 23 23 8922,3
 Martin Lanfer23 22 22 27 9423,5
 Thorsten Breitbach21 21 18 20 8020,0
 Jörg Franke21 21 21 23 8621,5
 Holger Schwingen       

  86 86 84 93 34921,8

2BGC Dormagen 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Markus Wetzel21 20 25 24 9022,5
 Sebastian Schwind22 26 22 24 9423,5
 Vanessa Peuker20 20 20 18 7819,5
 Klaus Todtenhöfer22 24 23 26 9523,8

  85 90 90 92 35722,3

3HMC Büttgen 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Helmut Efinger22 21 21 23 8721,8
 Norman Mandel23 28 21 23 9523,8
 Gerd Becker21 22 25 22 9022,5
 H. Bernd Bremer32 26 23 24 10526,3
 René Wieser       

  98 97 90 92 37723,6

4BGC Dormagen 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Hans-Jürgen Peuker29 20 24 22 9523,8
 Klaus Wetzel25 24 24 22 9523,8
 Christian Huber27 21 25 23 9624,0
 David Franke25 27 23 23 9824,5

  106 92 96 90 38424,0

5BGC Dormagen 3 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Hans-Peter Wilkesmann23 27 24 21 9523,8
 Annette Arndt27 23 25 24 9924,8
 Heike Wetzel25 24 25 26 10025,0
 Jürgen Breitbach27 26 23 24 10025,0

  102 100 97 95 39424,6

6BGSV Kerpen (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Hans-Günter Schlösser31 27 30 25 11328,3
 Gabriele Heller28 21 23 24 9624,0
 Hans-Peter Heller25 23 26 21 9523,8
 Marion Bauer22 22 27 25 9624,0

  106 93 106 95 40025,0

7HMC Büttgen 2 (1 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Mabel Ahrentropp27 24 25 23 9924,8
 Manfred Schöbel28 22 25 21 9624,0
 Maik Schmitz28 24 35   8729,0
 Dirk Mühlenbeck22 21 24 23 9022,5
 Miriam Hommers      30 e 3034,0

  105 91 109 97 40225,1

8BGC Schloss Paffendorf (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Michael Kohnke25 21 21 25 9223,0
 Peter vom Berg22 30 27 26 10526,3
 Heinz Müller29 26 25 26 10626,5
 Jürgen Schumacher25 30 23 23 10125,3
 Manfred Gielke       

  101 107 96 100 40425,3

91. KGC Mönchengladbach (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Friedrich Lange28 23 22 27 10025,0
 Marlene Lange26 26 24 34 11027,5
 Heinz-Dieter Schenk26 29 25 34 11428,5
 Joachim Pfundt23 22 24 21 9022,5

  103 100 95 116 41425,9

10BGC Dormagen 6 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Rebecca Hoch28 23 29 24 10426,0
 Simon Kempf30 28 24 21 10325,8
 Jonas Wetzel28 28 25 29 11027,5
 Mirko Peuker30 25 25 25 10526,3

  116 104 103 99 42226,4

11BGC Dormagen 4 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Alfred Verhoeven23 26 25 25 9924,8
 Günter Arndt30 26 31 34 12130,3
 Karl-Willi Schwind27 22 26 27 10225,5
 Detlef Morschick25 33 32 27 11729,3

  105 107 114 113 43927,4

12BGC Dormagen 5 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Renate Hoch25 34 26 31 11629,0
 Lydia Breitbach31 31 35 36 13333,3
 Lieselotte Jung25 32 27 32 11629,0
 Andrea Franke27 24 26 24 10125,3

  108 121 114 123 46629,1

13BGC Dormagen 7 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Hans-Jürgen Rüßmann32 28 33 32 12531,3
 Heidemarie Rose27 28 31 28 11428,5
 Benjamin Rose31 30 33 38 13233,0
 Karl Wilhelm Rose28 30 24 33 11528,8

  118 116 121 131 48630,4


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Team - Gemischte Vierermannschaft | Team - Paarwertung | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS

1R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Hans-Jürgen Peuker29 20 24 22 9523,8
 Vanessa Peuker20 20 20 18 7819,5

  49 40 44 40 17321,6

2R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 André Jänicke23 19 21 21 8421,0
 Martin Lanfer23 22 22 27 9423,5

  46 41 43 48 17822,3

3R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Jürgen Breitbach27 26 23 24 10025,0
 Thorsten Breitbach21 21 18 20 8020,0

  48 47 41 44 18022,5

4R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Jörg Franke21 21 21 23 8621,5
 David Franke25 27 23 23 9824,5

  46 48 44 46 18423,0

5R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Klaus Todtenhöfer22 24 23 26 9523,8
 Markus Wetzel21 20 25 24 9022,5

  43 44 48 50 18523,1

6R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Helmut Efinger22 21 21 23 8721,8
 Mabel Ahrentropp27 24 25 23 9924,8

  49 45 46 46 18623,3

7R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Oliver Wendling (Ecker)23 22 25 26 9624,0
 Sebastian Schwind22 26 22 24 9423,5

  45 48 47 50 19023,8

8R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Ralf Brocks26 24 27 24 10125,3
 Tobias Montberg22 22 26 19 8922,3

  48 46 53 43 19023,8

9R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Klaus Wetzel25 24 24 22 9523,8
 Christian Huber27 21 25 23 9624,0

  52 45 49 45 19123,9

10R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Gerd Becker21 22 25 22 9022,5
 Bernd Klann26 27 22 27 10225,5

  47 49 47 49 19224,0

11R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Willi Peffer20 26 29 31 10626,5
 Dietmar Knorr24 24 22 20 9022,5

  44 50 51 51 19624,5

12R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Michael Kohnke25 21 21 25 9223,0
 Peter vom Berg22 30 27 26 10526,3

  47 51 48 51 19724,6

13R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 René Wieser26 27 24 27 10426,0
 Norman Mandel23 28 21 23 9523,8

  49 55 45 50 19924,9

14R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Reinhard Haubeil25 25 28 27 10526,3
 H. Bernd Bremer32 26 23 24 10526,3

  57 51 51 51 21026,3

15R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Dirk Mühlenbeck22 21 24 23 9022,5
 Maik Schmitz28 24 35   8729,0

  50 45 59 23 18 17725,3


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Team - Gemischte Vierermannschaft | Team - Paarwertung | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 0.9.45